主要功能及特點(diǎn): 全不銹鋼機身,外觀(guān)高檔,經(jīng)久耐用; 內膽采用304L不銹鋼1.0實(shí)厚材料沖壓成型,美觀(guān)大方,壽命持久; 數控精確計時(shí),1-60分鐘自由設定; 精準數顯恒溫系統,常溫-70℃自由設定,溫度誤差±1℃; 25%-100%超寬功率調整范圍;可存儲八組工作數據; 觸摸按鍵控制,具有暫停、記憶功能,操作簡(jiǎn)易化; 出廠(chǎng)前3kv耐壓測試,保障產(chǎn)品安全應用;
型號 | 內槽尺寸 | 外型尺寸 | 容積 | 超聲波功率 | 頻率 | 加熱功率 | 溫控 | 定時(shí) | 毛重 | 排水閥 |
(L*W*H mm) | (L*W*H mm) | (L) | (W) | (KHZ) | (W) | (℃) | (MIN) | (KG) | ||
S750 | 150*85*65 | 190*110*175 | 0.7 | 50 |
40 | 100 |
常溫-70 |
1-60 | 1.8 | 無(wú) |
S1300 | 150*135*65 | 190*165*195 | 1.3 | 50 | 100 | 2.7 | 無(wú) | |||
S2000 | 150*135*100 | 190*165*230 | 2 | 50 | 100 | 2.7 | 無(wú) | |||
S2200 | 240*135*65 | 290*165*230 | 2.2 | 100 | 100 | 3.9 | 無(wú) | |||
S3000 | 240*135*100 | 290*165*230 | 3 | 100 | 200 | 3.9 | 無(wú) | |||
S4500 | 240*135*150 | 290*165*280 | 4.5 | 100 | 200 | 4.4 | 無(wú) | |||
S4000 | 300*150*100 | 350*175*250 | 4 | 150 | 250 | 5.6 | 無(wú) | |||
S6000 | 300*150*150 | 350*175*300 | 6 | 150 | 250 | 5.6 | 無(wú) | |||
S10L | 300*240*150 | 415*265*330 | 10 | 200 | 500 | 9.1 | 有 | |||
S13L | 300*240*200 | 415*265*380 | 13 | 300 | 500 | 10.0 | 有 | |||
S15L | 330*300*150 | 445*325*330 | 15 | 300 | 500 | 11.6 | 有 | |||
S20L | 330*300*200 | 445*325*380 | 20 | 400 | 500 | 12.9 | 有 | |||
S22L | 500*300*150 | 620*325*330 | 22 | 500 | 750 | 17.9 | 有 | |||
S28L | 500*300*200 | 620*325*380 | 28 | 600 | 750 | 17.9 | 有 |
咨詢(xún)
熱線(xiàn)
0769-27229980
7*24小時(shí)服務(wù)熱線(xiàn)
移動(dòng)
網(wǎng)站